DAI stævne 09.05.2019
Gruppe 1
Damer/Herrer
Navn | Klub | Plac. |
Birgit Wagner | Sønderborg Krolfklub 89 slag | 1 |
Margit Hartmann | V.Sottrup/Krolfklub 91 slag | 2 |
Inga Jensen | Sønderborg Krolfklub 98 slag | 3 |
Herrer Poul Bonniksen Erik Birk Erik Mathiesen | Sønderborg Krolfklub 86 slag V.Sottrup/Krolfklub 86 slag V.Sottrup/Krolfklub 92 slag |
1 2 3 |
Vinderne
gruppe 2
Navn | Klub | Plac. |
Chresten Nielsen | Egen Senioner 107 slag | 1 |
Frede Petersen | Sønderborg Krolfklub 107 slag | 2 |
Herdis Tækker | Sønderborg Krlfklub 107 slag | 3 |
Vinderne
gruppe 3
Navn | Klub | Plac. |
Peter Thomsem | Ø.Højst Krolfklub 119 slag | 1 |
Else Nielsen | Sønderborg Krolfklub 119 slag | 2 |
Gerda Feldthaus | Sønderborg Krolfklub 119 slag | 3 |