Sønderborg Krolfklub |
|
Vinterfkrolf 2018
Vi spillede efter flg. regler
Vinderne rød bane
| Navn | Klub | Plac. |
| Poul Glindvad | Sønderborg Krolfklub | 1 |
| Egon Høj | Sønderborg Krolfklub | 2 |
| Hans Philipsen | Sønderborg Krolfklub | 3 |
Vinderne grøn bane
| Navn | Klub | Plac. |
| Mogens Nielsen | Sønderborg Krolfklub | 1 |
| Rudolf Andersen | Sønderborg Krolfklub | 2 |
| Gerda Hansen | Sønderborg Krolfklub | 3 |
Vinderne blå bane
| Navn | Klub | Plac. |
| Thorkild Kristensen | Sønderborg Krolfklub | 1 |
| Leif Boye Jensen | Sønderborg Krolfklub | 2 |
| Poul Bonniksen | Sønderborg Krolfklub | 3 |